Quizzz.net
Bienvenue Invité - Inscription :
Bookmark and Share Email

Classement par plus longues parties gagnées

Dernière mise à jour : 07/09/2010 16:20:46 GMT
Cette page web est mise automatiquement à jour à la fin de chaque partie.


Langochat.net > Jeu chacun pour soi > 30 questions > Sciences


PlacePseudoDurée
1 Tecsomane 1 heure 20mn 56s
2 Levenge 1 heure 14mn 7s
3 Patmoll 1 heure 7mn 47s
4 Yonex 1 heure 7mn 23s
5 Jocelyn 1 heure 6mn 35s
6 Seb 1 heure 6mn 25s
7 sotapanna 1 heure 2mn
8 Lestat 1 heure 1mn 10s
9 Wobak 59mn 58s
10 Slyphe-re 58mn 38s
11 sacamol 57mn 18s
12 karmacoma000 56mn 43s
13 timix 56mn 29s
14 Methane 56mn 2s
15 Eve 54mn 33s
16 neric 51mn 36s
17 Rowie 50mn 7s
18 dumnac 49mn 43s
19 MayonFebl 49mn 8s
20 kouniflette_the_roxxor 47mn 24s
21 Goth|c`s 47mn 23s
22 Joebob 47mn 19s
23 Dry 47mn 4s
24 lahaine 46mn 41s
25 Mwah 46mn 14s
26 Johann 46mn 4s
27 CapitaineZ 45mn 47s
28 ake 45mn 4s
29 Gord1966 44mn 1s
30 Maltus 43mn 56s
31 Super2000 43mn 34s
32 Tony 43mn 22s
33 Namei 42mn 58s
34 Bardaf 42mn 9s
35 chinette33 41mn 51s 380ms
36 Owned 41mn 47s
37 Nini 41mn 45s
38 jjrwqafi 41mn 36s 309ms
39 Twinsen 41mn 18s
40 Dionysostom 41mn 4s
41 Bidule 40mn 20s 349ms
42 pepe_bebel 39mn 49s
43 chtit_ange_le_lapin_tueur 39mn 42s
44 Raion 39mn 33s
45 orop 39mn 25s
46 geoman 39mn 24s
47 BeBe 39mn 21s
48 Catetone 38mn 45s
49 pascuol 38mn 11s
50 Chibi 37mn 46s

Dernière mise à jour de la page le Mardi 14 juillet 2009
Quizzz.net v2.8.2 - 28 juin 2009 - © 2010 Jocelyn Flament