Quizzz.net
Bienvenue Invité - Inscription :
Bookmark and Share Email

Classement par points

Langochat.net > Jeu chacun pour soi > 30 questions > Sciences

Dernière mise à jour : 13/03/2010 19:10:04 GMT
Cette page web est mise automatiquement à jour à la fin de chaque partie.




Chercher un joueur :

PlacePseudoScoreParties gagnéesParties jouéesRendementPartie gagnée
la plus courte
1 dumnac 6329.8222572047 241 398 60.55% 6mn 29s
2 Tecsomane 4196.4915702738 146 244 59.84% 5mn 53s
3 Jocelyn 3569.3167054139 96 383 25.07% 5mn 31s
4 chinette33 3039.5299492419 72 262 27.48% 6mn 27s 492ms
5 Tharkun 1411.7688142506 47 83 56.63% 6mn 11s 190ms
6 Bardaf 1211.7702292276 51 80 63.75% 8mn 26s
7 Yonex 1065.1643163841 34 104 32.69% 13mn 37s
8 sacamol 1010.7649614633 14 125 11.2% 15mn 51s
9 pj 850.1421171141 17 83 20.48% 8mn
10 Totone 838.2291520793 16 79 20.25% 8mn 9s
11 Soli_Quid 692.6197305603 32 43 74.42% 11mn 39s
12 Dvorak 580.1836681598 22 46 47.83% 12mn 26s
13 Gyzmo 564.7568976874 21 48 43.75% 7mn 8s
14 CapitaineZ 511.1807503266 16 40 40% 10mn 55s
15 _Rebecca_Chou 508.2372773390 19 49 38.78% 11mn 18s
16 MoRoK 479.2402740630 18 27 66.67% 6mn 19s
17 Arkadia 451.2094843208 18 22 81.82% 10mn 25s
18 Ruyan 443.8368437064 17 33 51.52% 13mn 48s
19 Joebob 433.7395340982 18 35 51.43% 10mn 11s
20 Lita 359.8275125322 10 27 37.04% 10mn 31s
21 lastrogirl 295.3064512854 9 24 37.5% 14mn 22s
22 Mwah 264.1436489854 5 31 16.13% 15mn 8s
23 Gord1966 256.3357632243 10 24 41.67% 17mn 35s
24 Harpie_pc 255.7323639486 3 53 5.66% 15mn 45s
25 timix 234.0190547148 11 18 61.11% 16mn 26s
26 MayonFebl 230.0769050444 4 18 22.22% 15mn 39s
27 PtiTom 204.9006009408 8 15 53.33% 11mn 35s
28 italien 198.5707982930 1 33 3.03% 15mn 7s
29 chtit_ange_le_lapin_tueur 185.7304558748 3 24 12.5% 21mn 51s
30 Sax 185.1914703770 2 16 12.5% 15mn
31 Mucus 179.1886498878 4 20 20% 11mn 44s
32 lili 177.9626344392 9 12 75% 12mn 30s
33 neric 177.0637472780 4 17 23.53% 26mn 29s
34 Plupper 176.4342334335 8 10 80% 12mn 47s
35 vincenzino 171.7581594021 6 12 50% 16mn 22s
36 karmacoma000 171.5593659398 5 10 50% 22mn 17s
37 Harmo 169.3832713675 1 33 3.03% 24mn 41s 460ms
38 Remylefou 166.5890755923 3 19 15.79% 25mn 25s 710ms
39 Eauecarlate 162.4368735498 3 14 21.43% 22mn 3s 49ms
40 Takuan_Soho 156.9015841112 5 11 45.45% 12mn 13s
41 PierreAd 147.3124843791 6 10 60% 18mn 27s
42 Emma 147.0619611719 4 18 22.22% 21mn 40s
43 orop 140.5904600293 2 13 15.38% 36mn 7s
44 RaTuX 131.4552879420 4 9 44.44% 16mn
45 pepe_bebel 126.6558258624 6 8 75% 16mn 22s
46 jajafan 124.1065426611 4 10 40% 19mn 26s
47 sTx 122.9389981630 6 8 75% 12mn 34s 990ms
48 Cheshire 122.2017702403 4 6 66.67% 10mn 45s
49 Eraziel 112.4524979830 4 6 66.67% 12mn 34s
50 nonotutu 111.6425134214 5 7 71.43% 12mn 18s 49ms

Dernière mise à jour de la page le Dimanche 29 mars 2009
Quizzz.net v2.8.2 - 28 juin 2009 - © 2010 Jocelyn Flament