Quizzz.net
Bienvenue Invité - Inscription :
Bookmark and Share Email

Classement par plus courtes parties gagnées

Dernière mise à jour : 02/07/2009 19:29:46 GMT
Cette page web est mise automatiquement à jour à la fin de chaque partie.


Langochat.net > Jeu chacun pour soi > 30 questions > Général


PlacePseudoDurée
1 Joebob 8mn 20s
2 Bardaf 8mn 34s
3 MayonFebl 9mn 5s
4 izabel 9mn 25s
5 Jocelyn 10mn 24s
6 Harpie_pc 11mn 1s
7 chtit_ange 11mn 18s 256ms
8 chtit_ange_le_lapin_otaking 11mn 25s
9 Jocelyn[oqp] 11mn 38s
10 lokire 11mn 45s
11 italien 12mn 25s
12 CeNedra - Tharkun 12mn 47s
14 PtiTom 13mn 3s
15 dumnac 13mn 11s
16 chtit_ange_le_lapin_tueur 13mn 19s
17 Ouzgog 13mn 24s
18 Kyan 13mn 31s
19 Jok 13mn 32s
20 neiluj 14mn 1s
21 karmacoma000 14mn 4s
22 bobbysid 14mn 5s
23 Cornelius 14mn 6s
24 Demetrios 14mn 10s
25 Kirin 14mn 19s
26 sacamol 14mn 22s
27 zan 14mn 23s
28 Chickenbang 14mn 24s
29 orop 14mn 31s
30 Inoxx 14mn 38s
31 Dvorak 14mn 38s 587ms
32 zedjul - jedom 14mn 45s
34 markangel 14mn 57s
35 MeF 15mn
36 Remylefou 15mn 12s 912ms
37 PeeWoW 15mn 17s
38 CapitaineZ 15mn 26s
39 noux 15mn 28s
40 Lucy 15mn 29s
41 sax 15mn 32s
42 _Rebecca_Chou 15mn 35s
43 arnaud 15mn 36s
44 Plupper - Drakip 15mn 37s
46 AnuBiS` 15mn 41s
47 Adysone 15mn 55s
48 Ykree 15mn 56s
49 Bardaven 15mn 59s
50 Azrayen 16mn
51 Rowie|taff 16mn 9s
52 Mr_Kicoe 16mn 11s
53 Boolay 16mn 17s

Dernière mise à jour de la page le Dimanche 29 mars 2009
Quizzz.net v2.8.2 - 28 juin 2009 - © 2009 Jocelyn Flament