| 67 | Acteurs principaux * | 2.163859111 | | |
| 57 | Allemand * | 2.423220973 | | |
| 33 | Anatomie * | 1.934591194 | | |
| 16 | Anglais * | 1.720122574 | | |
| 15 | Animaux * | 1.947220924 | | |
| 126 | Animes * | 2.16 | | |
| 66 | Antiquité * | 2.466367713 | | |
| 7 | Architecture et monuments * | 2.301378857 | | |
| 25 | Arts * | 2.413043478 | | |
| 63 | Arts plastiques * | 2.223107569 | | |
| 104 | Automobile * | 2.5 | | |
| 50 | Bandes dessinées * | 1.87076537 | | 1 |
| 151 | Blues/Pop/Rock/Metal * | 2.134878819 | | |
| 150 | BO/Jazz * | 2.456790123 | | |
| 130 | Burger Quiz * | 1.748358862 | | 1 |
| 81 | C'est arrivé un... * | 1.972200772 | | |
| 47 | Capitales du monde | 2.120192307 | | |
| 49 | Célébrités * | 2.377097729 | | |
| 36 | Chimie * | 2.210242587 | | |
| 5 | Cinéma * | 2.024073366 | | 6 |
| 34 | Citations * | 2.860687022 | | 1 |
| 99 | Classification périodique * | 1.260665529 | | |
| 89 | Communications * | 2.522222222 | | |
| 77 | Conjugaison | 2.259734702 | | |
| 141 | Consoles vidéo * | 2.356321839 | | |
| 75 | Conversions * | 2.108910891 | | |
| 32 | Croyances * | 1.927813163 | | |
| 44 | Cyclisme * | 2.593103448 | | |
| 70 | Danse * | 2.430693069 | | |
| 29 | Dessins animés * | 2.281582952 | | 1 |
| 109 | Devises nationales * | 2.688741721 | | |
| 46 | Définitions et vocabulaire * | 2.421174294 | | 2 |
| 48 | Départements et régions français | 1.903353057 | | |
| 87 | Drapeaux * | 2.20522388 | | |
| 90 | Droit * | 2.306122448 | | |
| 28 | Economie * | 2.474383301 | | |
| 149 | Electro/RnB/Rap/Hip-Hop * | 2.108843537 | | |
| 27 | Environnement * | 2.53030303 | | |
| 11 | Espace * | 2.035211267 | | |
| 64 | Etendues d'eau * | 2.165311653 | | |
| 102 | Fantasy * | 2.797297297 | | |
| 59 | Fêtes * | 2.817177914 | | |
| 128 | Films d'animation * | 2.393939393 | | |
| 41 | Football * | 2.165924276 | | |
| 23 | Gastronomie * | 2.094038106 | | |
| 14 | Général | 0.321428571 | | 14 |
| 4 | Géographie * | 1.846344485 | | |
| 71 | Géologie * | 2.264705882 | | |
| 100 | Habitants de France | 0.635212418 | | |
| 143 | Habitants du Monde * | 1.797153024 | | |
| 55 | Harry Potter * | 2.272483221 | | |
| 6 | Histoire * | 2.260697305 | | 1 |
| 51 | Humour et devinettes * | 1.17791411 | | 1 |
| 2 | Informatique * | 2.084632516 | | |
| 24 | Insolite * | 2.707792207 | | |
| 60 | Inventions * | 2.782467532 | | |
| 30 | Jeux * | 1.836852207 | | |
| 132 | Jeux Olympiques * | 1.656038647 | | |
| 144 | Jeux vidéo d'action * | 2.147058823 | | |
| 135 | Jeux vidéo de combat * | 2.375 | | |
| 136 | Jeux vidéo de course * | 2.076923076 | | |
| 137 | Jeux vidéo de plates-formes * | 2.138888888 | | |
| 138 | Jeux vidéo de réflexion * | 2.477272727 | | |
| 142 | Jeux vidéo de simulation * | 1.971428571 | | |
| 139 | Jeux vidéo de stratégie * | 2.344262295 | | |
| 134 | Jeux vidéo FPS * | 2.12 | | |
| 140 | Jeux vidéo RPG * | 2.895652173 | | |
| 53 | Langage des fleurs | 2.550458715 | | |
| 78 | Langues * | 2.091708542 | | |
| 97 | Langues anciennes * | 2.494612068 | | |
| 74 | Le compte est bon | | Le bot donne 6 nombres entre 1 et 100, ainsi qu'un nombre entre 0 et 1000. En utilisant uniquement les opérations simples (addition, soustraction, multiplication, division), vous devez trouver le nombre entier qui est le plus proche possible du nombre à trouver.
Exemple :
<Odin> Question n°2 : (Le compte est bon) Retrouvez le nombre 392 en utilisant les 4 opérations simples et tout ou une partie des nombres suivants : 75, 100, 4, 1, 75, 75
<Jocelyn> 4*75-1-75/75
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*75-1-75/75 = 298 (0.13 points). Qui dit mieux ?
<Jocelyn> 4*(100-1-75/75)
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*(100-1-75/75) = 392 en 33s 23ms (0.174 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.531 points. (2 réponse(s)) | |
| 54 | Le seigneur des anneaux * | 2.620437956 | | |
| 92 | Lettramot | 0.667486035186864 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Lettramot) [?] Quelle est la 13e lettre du mot DECRAMPONNERENT ? | |
| 12 | Littérature * | 1.989401165 | | |
| 82 | Mangas * | 2.632423756 | | |
| 9 | Mathématiques * | 1.519337016 | | |
| 8 | Médecine * | 2.248842592 | | 1 |
| 45 | Métiers * | 1.802867383 | | |
| 93 | Métrologie * | 1.973451327 | | |
| 68 | Militaire * | 2.364864864 | | |
| 62 | Minéraux * | 2.525 | | |
| 69 | Mode & habillement * | 2.342105263 | | |
| 65 | Montagnes * | 2.265372168 | | |
| 72 | Mot le plus long | 2.921826965 | <@Odin> Question n°2 : (Mot le plus long) [?ok] Trouvez le mot le plus long en utilisant le maximum de lettres parmi les lettres suivantes :
[17:08:11] <@Odin> Z S G I A S O D S N N C I E E (1 réponse possible)
<Jocelyn> signassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 10 lettres (0.632 points) : SIGNASSIEZ (Lettres non utilisées : OKKDGZNPICZE). Qui dit mieux ?
<~Jocelyn> deconsignassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 15 lettres en 36s 414ms (0.806 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.806 points. (1 réponse(s)) | |
| 19 | Mot mélangé | 2.15960721481498 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Mot mélangé) [?] Formez un mot en remettant TOUTES les lettres suivantes dans le bon ordre : T S E R A A D R (2 réponses possibles) | |
| 17 | Musique & chanson * | 1.585380835 | | 1 |
| 145 | Musique classique * | 2.045801526 | | |
| 148 | Musiques du monde * | 2.128205128 | | |
| 22 | Mythologie * | 2.426307448 | | |
| 40 | Nature * | 2.591304347 | | |
| 76 | Orthographe * | 1.38 | | |
| 56 | Philosophie * | 2.77056277 | | |
| 35 | Physique * | 2.191235059 | | |
| 58 | Politique * | 2.649523809 | | |
| 84 | Proverbes et expressions * | 1.926470588 | | |
| 31 | Publicité * | 2.194366197 | | |
| 131 | Pyramide | 3.2 | | |
| 73 | Rapido | 0.508345160894448 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Rapido) [?] Ecrivez le mot suivant le plus rapidement possible : O-M-E-T-T-A-I-S | |
| 79 | Religions * | 2.447811447 | | |
| 110 | Rugby * | 2.107594936 | | |
| 20 | Sciences * | 2.296829971 | | |
| 101 | Séries TV * | 2.365988909 | | |
| 86 | Société * | 2.642965204 | | |
| 13 | Sport * | 2.028399311 | | |
| 133 | Sports américains * | 2.853125 | | |
| 98 | Sports collectifs * | 2.425373134 | | |
| 96 | Sports mécaniques * | 2.291970802 | | |
| 95 | Sports nautiques * | 2.31372549 | | |
| 85 | Star Wars * | 2.319672131 | | |
| 83 | Stephen King * | 2.752808988 | | |
| 119 | Suédois | 2.3125 | | |
| 129 | Taille des pays | 0.249986646 | | |
| 127 | Techniques | 2 | | |
| 42 | Tennis * | 1.966527196 | | |
| 88 | Télé-réalité * | 2 | | |
| 18 | Télévision * | 2.233766233 | | 1 |
| 147 | Théorie et instruments * | 2.011904761 | | |
| 3 | Transports * | 2.134146341 | | |
| 105 | Transports aériens * | 2.504587155 | | |
| 103 | Transports en commun * | 1.895184135 | | |
| 106 | Transports fluviaux et maritimes * | 2.573964497 | | |
| 146 | Variété francophone * | 1.867532467 | | |
| 37 | Végétaux * | 2.666666666 | | |
| 80 | Vie quotidienne * | 1.566739606 | | |
| 61 | Villes * | 2.286591606 | | |