| 67 | Acteurs principaux * | 2.124223602 | | |
| 57 | Allemand * | 2.378787878 | | |
| 33 | Anatomie * | 1.797709923 | | |
| 16 | Anglais * | 1.722051282 | | |
| 15 | Animaux * | 1.915132924 | | |
| 126 | Animes * | 2.088757396 | | |
| 66 | Antiquité * | 2.429223744 | | |
| 7 | Architecture et monuments * | 2.272365805 | | |
| 25 | Arts * | 2.376237623 | | |
| 63 | Arts plastiques * | 2.446009389 | | |
| 104 | Automobile * | 2.454741379 | | |
| 50 | Bandes dessinées * | 2.058544303 | | |
| 151 | Blues/Pop/Rock/Metal * | 2.19086651 | | |
| 150 | BO/Jazz * | 2.373493975 | | |
| 130 | Burger Quiz * | 1.748358862 | | 30 |
| 81 | C'est arrivé un... * | 1.861842105 | | |
| 47 | Capitales du monde | 2.037337662 | | |
| 49 | Célébrités * | 2.299111549 | | |
| 36 | Chimie * | 2.137096774 | | |
| 5 | Cinéma * | 1.923076923 | | |
| 34 | Citations * | 2.814176245 | | |
| 99 | Classification périodique * | 1.291382252 | | |
| 89 | Communications * | 2.443820224 | | |
| 77 | Conjugaison | 2.242190842 | | |
| 141 | Consoles vidéo * | 2.252873563 | | |
| 75 | Conversions * | 2.03 | | |
| 32 | Croyances * | 1.872294372 | | |
| 44 | Cyclisme * | 2.548951048 | | |
| 70 | Danse * | 2.343434343 | | |
| 29 | Dessins animés * | 2.307073954 | | |
| 109 | Devises nationales * | 2.651006711 | | |
| 46 | Définitions et vocabulaire * | 2.4058851 | | |
| 48 | Départements et régions français | 1.860735009 | | |
| 87 | Drapeaux * | 2.2007722 | | |
| 90 | Droit * | 2.083333333 | | |
| 28 | Economie * | 2.453154875 | | |
| 149 | Electro/RnB/Rap/Hip-Hop * | 2.136054421 | | |
| 27 | Environnement * | 2.522727272 | | |
| 11 | Espace * | 1.962373371 | | |
| 64 | Etendues d'eau * | 2.100689655 | | |
| 102 | Fantasy * | 2.337837837 | | |
| 59 | Fêtes * | 2.702702702 | | |
| 128 | Films d'animation * | 2.431535269 | | |
| 41 | Football * | 2.06006674 | | |
| 23 | Gastronomie * | 2.012406947 | | |
| 14 | Général | | | |
| 4 | Géographie * | 1.697630922 | | |
| 71 | Géologie * | 2.25 | | |
| 100 | Habitants de France | 0.483674156 | | |
| 143 | Habitants du Monde * | 1.775800711 | | |
| 55 | Harry Potter * | 2.266242038 | | |
| 6 | Histoire * | 2.216064257 | | |
| 51 | Humour et devinettes * | 0.889161053 | | |
| 2 | Informatique * | 2.088019559 | | |
| 24 | Insolite * | 2.714285714 | | |
| 60 | Inventions * | 2.675324675 | | |
| 30 | Jeux * | 2.196078431 | | |
| 132 | Jeux Olympiques * | 1.343009192 | | |
| 144 | Jeux vidéo d'action * | 2.257575757 | | |
| 135 | Jeux vidéo de combat * | 2.275 | | |
| 136 | Jeux vidéo de course * | 2.102564102 | | |
| 137 | Jeux vidéo de plates-formes * | 2.205882352 | | |
| 138 | Jeux vidéo de réflexion * | 2.181818181 | | |
| 142 | Jeux vidéo de simulation * | 1.970588235 | | |
| 139 | Jeux vidéo de stratégie * | 2.262295081 | | |
| 134 | Jeux vidéo FPS * | 2.08 | | |
| 140 | Jeux vidéo RPG * | 2.933333333 | | |
| 53 | Langage des fleurs | 2.775280898 | | |
| 78 | Langues * | 2.050314465 | | |
| 97 | Langues anciennes * | 2.453074433 | | |
| 74 | Le compte est bon | | Le bot donne 6 nombres entre 1 et 100, ainsi qu'un nombre entre 0 et 1000. En utilisant uniquement les opérations simples (addition, soustraction, multiplication, division), vous devez trouver le nombre entier qui est le plus proche possible du nombre à trouver.
Exemple :
<Odin> Question n°2 : (Le compte est bon) Retrouvez le nombre 392 en utilisant les 4 opérations simples et tout ou une partie des nombres suivants : 75, 100, 4, 1, 75, 75
<Jocelyn> 4*75-1-75/75
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*75-1-75/75 = 298 (0.13 points). Qui dit mieux ?
<Jocelyn> 4*(100-1-75/75)
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*(100-1-75/75) = 392 en 33s 23ms (0.174 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.531 points. (2 réponse(s)) | |
| 91 | Le monde de Narnia * | 2.961538461 | | |
| 54 | Le seigneur des anneaux * | 2.627819548 | | |
| 92 | Lettramot | 0.618552952309013 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Lettramot) [?] Quelle est la 13e lettre du mot DECRAMPONNERENT ? | |
| 12 | Littérature * | 2.306122448 | | |
| 82 | Mangas * | 2.557692307 | | |
| 9 | Mathématiques * | 1.290055248 | | |
| 8 | Médecine * | 2.206018518 | | |
| 45 | Métiers * | 1.836893203 | | |
| 93 | Métrologie * | 1.955357142 | | |
| 68 | Militaire * | 2.292792792 | | |
| 62 | Minéraux * | 2.47368421 | | |
| 69 | Mode & habillement * | 2.412790697 | | |
| 65 | Montagnes * | 2.230894308 | | |
| 72 | Mot le plus long | 2.97628927 | <@Odin> Question n°2 : (Mot le plus long) [?ok] Trouvez le mot le plus long en utilisant le maximum de lettres parmi les lettres suivantes :
[17:08:11] <@Odin> Z S G I A S O D S N N C I E E (1 réponse possible)
<Jocelyn> signassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 10 lettres (0.632 points) : SIGNASSIEZ (Lettres non utilisées : OKKDGZNPICZE). Qui dit mieux ?
<~Jocelyn> deconsignassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 15 lettres en 36s 414ms (0.806 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.806 points. (1 réponse(s)) | |
| 19 | Mot mélangé | 2.14470205289222 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Mot mélangé) [?] Formez un mot en remettant TOUTES les lettres suivantes dans le bon ordre : T S E R A A D R (2 réponses possibles) | |
| 17 | Musique & chanson * | 0.780608052 | | |
| 145 | Musique classique * | 2.06870229 | | |
| 148 | Musiques du monde * | 2.128205128 | | |
| 22 | Mythologie * | 2.382775119 | | |
| 40 | Nature * | 2.556534508 | | |
| 76 | Orthographe * | 1.415 | | |
| 56 | Philosophie * | 2.75 | | |
| 35 | Physique * | 2.174089068 | | |
| 58 | Politique * | 2.599613152 | | |
| 84 | Proverbes et expressions * | 1.934599156 | | |
| 31 | Publicité * | 2.111428571 | | |
| 131 | Pyramide | 1.2 | | |
| 73 | Rapido | 0.502979774630195 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Rapido) [?] Ecrivez le mot suivant le plus rapidement possible : O-M-E-T-T-A-I-S | |
| 79 | Religions * | 2.433447098 | | |
| 110 | Rugby * | 2.094771241 | | |
| 20 | Sciences * | 2.237822349 | | |
| 101 | Séries TV * | 2.326530612 | | |
| 86 | Société * | 2.593939393 | | |
| 13 | Sport * | 1.822357019 | | |
| 133 | Sports américains * | 2.811320754 | | |
| 98 | Sports collectifs * | 2.417910447 | | |
| 96 | Sports mécaniques * | 2.391836734 | | |
| 95 | Sports nautiques * | 2.340425531 | | |
| 85 | Star Wars * | 2.179452054 | | |
| 83 | Stephen King * | 2.713483146 | | |
| 119 | Suédois | 2.145833333 | | |
| 129 | Taille des pays | 0.232038886 | | |
| 127 | Techniques | 2 | | |
| 42 | Tennis * | 2.247524752 | | |
| 88 | Télé-réalité * | 1.975 | | |
| 18 | Télévision * | 2.010130246 | | |
| 147 | Théorie et instruments * | 2 | | |
| 3 | Transports * | 2.226666666 | | |
| 105 | Transports aériens * | 2.44859813 | | |
| 103 | Transports en commun * | 1.600566572 | | |
| 106 | Transports fluviaux et maritimes * | 2.544378698 | | |
| 146 | Variété francophone * | 1.929411764 | | |
| 37 | Végétaux * | 2.599348534 | | |
| 80 | Vie quotidienne * | 1.723880597 | | |
| 61 | Villes * | 2.120494335 | | |