| 67 | Acteurs principaux * | 2.174846625 | | |
| 57 | Allemand * | 2.434456928 | | |
| 33 | Anatomie * | 1.920754716 | | |
| 16 | Anglais * | 1.723186925 | | |
| 15 | Animaux * | 1.964035497 | | |
| 126 | Animes * | 2.188571428 | | |
| 66 | Antiquité * | 2.497757847 | | |
| 7 | Architecture et monuments * | 2.31648063 | | |
| 25 | Arts * | 2.442687747 | | |
| 63 | Arts plastiques * | 2.270916334 | | |
| 104 | Automobile * | 2.502164502 | | |
| 50 | Bandes dessinées * | 1.909661229 | | 1 |
| 151 | Blues/Pop/Rock/Metal * | 2.158061116 | | |
| 150 | BO/Jazz * | 2.444444444 | | |
| 130 | Burger Quiz * | 1.757111597 | | 1 |
| 81 | C'est arrivé un... * | 2.021621621 | | |
| 47 | Capitales du monde | 2.145833333 | | |
| 49 | Célébrités * | 2.390532544 | | |
| 36 | Chimie * | 2.212938005 | | |
| 5 | Cinéma * | 2.058009988 | | 6 |
| 34 | Citations * | 2.870229007 | | 1 |
| 99 | Classification périodique * | 1.258105802 | | |
| 89 | Communications * | 2.555555555 | | |
| 77 | Conjugaison | 2.265154756 | | |
| 141 | Consoles vidéo * | 2.356321839 | | |
| 75 | Conversions * | 2.138613861 | | |
| 32 | Croyances * | 1.957627118 | | |
| 44 | Cyclisme * | 2.624137931 | | |
| 70 | Danse * | 2.443349753 | | |
| 29 | Dessins animés * | 2.299847792 | | 1 |
| 109 | Devises nationales * | 2.728476821 | | |
| 46 | Définitions et vocabulaire * | 2.45122515 | | 2 |
| 48 | Départements et régions français | 1.919132149 | | |
| 87 | Drapeaux * | 2.25 | | |
| 90 | Droit * | 2.282828282 | | |
| 28 | Economie * | 2.480075901 | | |
| 149 | Electro/RnB/Rap/Hip-Hop * | 2.136054421 | | |
| 27 | Environnement * | 2.545454545 | | |
| 11 | Espace * | 2.056338028 | | |
| 64 | Etendues d'eau * | 2.173441734 | | |
| 102 | Fantasy * | 2.824324324 | | |
| 59 | Fêtes * | 2.83190184 | | |
| 128 | Films d'animation * | 2.424242424 | | |
| 41 | Football * | 2.177975528 | | |
| 23 | Gastronomie * | 2.105716041 | | |
| 14 | Général | 0.375959079 | | 14 |
| 4 | Géographie * | 1.873605947 | | |
| 71 | Géologie * | 2.274509803 | | |
| 100 | Habitants de France | 0.658905228 | | |
| 143 | Habitants du Monde * | 1.818505338 | | |
| 55 | Harry Potter * | 2.273458445 | | |
| 6 | Histoire * | 2.277117973 | | 1 |
| 51 | Humour et devinettes * | 1.200477326 | | 1 |
| 2 | Informatique * | 2.115812917 | | |
| 24 | Insolite * | 2.727272727 | | |
| 60 | Inventions * | 2.798701298 | | |
| 30 | Jeux * | 1.856046065 | | |
| 132 | Jeux Olympiques * | 1.695169082 | | |
| 144 | Jeux vidéo d'action * | 2.220588235 | | |
| 135 | Jeux vidéo de combat * | 2.4 | | |
| 136 | Jeux vidéo de course * | 2.102564102 | | |
| 137 | Jeux vidéo de plates-formes * | 2.222222222 | | |
| 138 | Jeux vidéo de réflexion * | 2.477272727 | | |
| 142 | Jeux vidéo de simulation * | 2.057142857 | | |
| 139 | Jeux vidéo de stratégie * | 2.360655737 | | |
| 134 | Jeux vidéo FPS * | 2.233333333 | | |
| 140 | Jeux vidéo RPG * | 2.895652173 | | |
| 53 | Langage des fleurs | 2.614678899 | | |
| 78 | Langues * | 2.100502512 | | |
| 97 | Langues anciennes * | 2.507543103 | | |
| 74 | Le compte est bon | | Le bot donne 6 nombres entre 1 et 100, ainsi qu'un nombre entre 0 et 1000. En utilisant uniquement les opérations simples (addition, soustraction, multiplication, division), vous devez trouver le nombre entier qui est le plus proche possible du nombre à trouver.
Exemple :
<Odin> Question n°2 : (Le compte est bon) Retrouvez le nombre 392 en utilisant les 4 opérations simples et tout ou une partie des nombres suivants : 75, 100, 4, 1, 75, 75
<Jocelyn> 4*75-1-75/75
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*75-1-75/75 = 298 (0.13 points). Qui dit mieux ?
<Jocelyn> 4*(100-1-75/75)
<Odin> Jocelyn a trouvé le calcul 4*(100-1-75/75) = 392 en 33s 23ms (0.174 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.531 points. (2 réponse(s)) | |
| 54 | Le seigneur des anneaux * | 2.631386861 | | |
| 92 | Lettramot | 0.679021667596547 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Lettramot) [?] Quelle est la 13e lettre du mot DECRAMPONNERENT ? | |
| 12 | Littérature * | 2.017970401 | | |
| 82 | Mangas * | 2.664526484 | | |
| 9 | Mathématiques * | 1.54558011 | | |
| 8 | Médecine * | 2.230057803 | | 1 |
| 45 | Métiers * | 1.827956989 | | |
| 93 | Métrologie * | 1.982300884 | | |
| 68 | Militaire * | 2.389140271 | | |
| 62 | Minéraux * | 2.5375 | | |
| 69 | Mode & habillement * | 2.371727748 | | |
| 65 | Montagnes * | 2.304207119 | | |
| 72 | Mot le plus long | 2.908718788 | <@Odin> Question n°2 : (Mot le plus long) [?ok] Trouvez le mot le plus long en utilisant le maximum de lettres parmi les lettres suivantes :
[17:08:11] <@Odin> Z S G I A S O D S N N C I E E (1 réponse possible)
<Jocelyn> signassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 10 lettres (0.632 points) : SIGNASSIEZ (Lettres non utilisées : OKKDGZNPICZE). Qui dit mieux ?
<~Jocelyn> deconsignassiez
<Odin> Jocelyn a trouvé un mot de 15 lettres en 36s 414ms (0.806 point) et est actuellement 1er(e) du classement avec 0.806 points. (1 réponse(s)) | |
| 19 | Mot mélangé | 2.20032018658318 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Mot mélangé) [?] Formez un mot en remettant TOUTES les lettres suivantes dans le bon ordre : T S E R A A D R (2 réponses possibles) | |
| 17 | Musique & chanson * | 1.692685925 | | 1 |
| 145 | Musique classique * | 2.06870229 | | |
| 148 | Musiques du monde * | 2.153846153 | | |
| 22 | Mythologie * | 2.450079239 | | |
| 40 | Nature * | 2.598550724 | | |
| 76 | Orthographe * | 1.388059701 | | |
| 56 | Philosophie * | 2.792207792 | | |
| 35 | Physique * | 2.198412698 | | |
| 58 | Politique * | 2.666666666 | | |
| 84 | Proverbes et expressions * | 1.945378151 | | |
| 31 | Publicité * | 2.205633802 | | |
| 131 | Pyramide | 3.2 | | |
| 73 | Rapido | 0.506106421817858 | Exemple :
<Odin> Question n°1 : (Rapido) [?] Ecrivez le mot suivant le plus rapidement possible : O-M-E-T-T-A-I-S | |
| 79 | Religions * | 2.481481481 | | |
| 110 | Rugby * | 2.11392405 | | |
| 20 | Sciences * | 2.293948126 | | |
| 101 | Séries TV * | 2.378228782 | | |
| 86 | Société * | 2.664145234 | | |
| 13 | Sport * | 2.043852106 | | |
| 133 | Sports américains * | 2.859375 | | |
| 98 | Sports collectifs * | 2.466666666 | | |
| 96 | Sports mécaniques * | 2.341818181 | | |
| 95 | Sports nautiques * | 2.333333333 | | |
| 85 | Star Wars * | 2.337431693 | | |
| 83 | Stephen King * | 2.764044943 | | |
| 119 | Suédois | 2.3125 | | |
| 129 | Taille des pays | 0.250467389 | | |
| 127 | Techniques | 2.09090909 | | |
| 42 | Tennis * | 1.970711297 | | 1 |
| 88 | Télé-réalité * | 2 | | |
| 18 | Télévision * | 2.283861671 | | 1 |
| 147 | Théorie et instruments * | 2.031746031 | | |
| 3 | Transports * | 2.146341463 | | |
| 105 | Transports aériens * | 2.532110091 | | |
| 103 | Transports en commun * | 1.966005665 | | |
| 106 | Transports fluviaux et maritimes * | 2.597633136 | | |
| 146 | Variété francophone * | 1.905194805 | | |
| 37 | Végétaux * | 2.674757281 | | |
| 80 | Vie quotidienne * | 1.592997811 | | |
| 61 | Villes * | 2.316274309 | | |